| 1 | Dewi Retriana Marisa | 1023016 | A | |
| 2 | Mar Erwanto | 1023021 | A | |
| 3 | Nora Destriani | 1023069 | B | |
| 4 | Yesi Anggraini | 1023109 | A | |
| 5 | Andre Octarega | 1023117 | B | |
| 6 | Jefri Nirawan | 1023168 | A | |
| 7 | M. Furqon | 1223020 | E | |
| 8 | Ayuthya Afriany | 1223026 | A | |
| 9 | Siti Aisyah | 1223060 | B | |
| 10 | Selvi Nurlela | 1223063 | C | |
| 11 | Nanik Noviana | 1223076 | C | |
| 12 | Desi Nurma Iriyanti | 1223089 | B | |
| 13 | Ema Ramdona | 1223097 | C | |
| 14 | Wisnu Pramudya A. | 1223099 | E | |
| 15 | Sonia Anggriani | 1223105 | A | |
| 16 | Sinta Hariani | 1223110 | E | |
| 17 | Nora Maimunah | 1223113 | C | |
| 18 | Tri Wahyuni | 1223115 | B | |
| 19 | Marhamah | 1223122 | C | |
| 20 | Evie Marina | 1223135 | C | |
| 21 | Maryanto Wibowo | 823009 | B |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Structure I Kelas B.I.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar