| 1 | Nova Heriyani | 1123069 | B | |
| 2 | Nurul Anisa | 1123070 | B | |
| 3 | Heru Putra Jaya | 1123071 | E | |
| 4 | Rosiana | 1123072 | D | |
| 5 | Yosi Loka Deita Shera | 1123074 | B | |
| 6 | Tuti Ayusanti | 1123075 | B | |
| 7 | Nurhawa | 1123076 | A | |
| 8 | Lyana Sari | 1123077 | A | |
| 9 | Fatihatun Nasiroh | 1123078 | A | |
| 10 | Novi Setianingsih | 1123079 | A | |
| 11 | Rossy Krisdayanti | 1123080 | B | |
| 12 | Ayu Dwi Rahayu | 1123082 | A | |
| 13 | Fatimawati | 1123083 | B | |
| 14 | Putri Juwita | 1123085 | A | |
| 15 | Rizka Trisina | 1123086 | B | |
| 16 | Septia Lutiza | 1123087 | B | |
| 17 | Mauli Sura Parangi | 1123088 | A | |
| 18 | Amna Sri Wahyuningsih | 1123089 | A | |
| 19 | Mia Aryani Junaidi | 1123095 | A | |
| 20 | Dwita Okta Sari | 1123096 | A | |
| 21 | Ayu Devinita | 1123097 | B | |
| 22 | Octavia Ningsih | 1123101 | B | |
| 23 | Sri Yanti | 1123103 | B | |
| 24 | Nana Oktavia | 1123104 | A | |
| 25 | Tia Ayu Agustina | 1123105 | A | |
| 26 | Desi Ratnasary | 1123106 | B | |
| 27 | Annisa Pulcherrima | 1123155 | A | |
| 28 | Vera Meilinda | 1123179 | A | |
| 29 | Endang Titin Rahayu | 1023186 | B | |
| 30 | Maulana Plani Folia. A | 1023172 | B | |
| 31 | Mutiara | 1023039 | B | |
| 32 | Cindy Noventa | 1023189 | B |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Listening III Kelas A.III.3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar