| 1 | Enmi Zakatu Santi | 1023087 | B | |
| 2 | Erson | 1023101 | A | |
| 3 | Rika Puspasari Elza | 1023105 | B | |
| 4 | Astri Fresilia | 1023124 | A | |
| 5 | Ahmad Sofian | 1223093 | B | |
| 6 | Citra Bella Minanti | 1223094 | B | |
| 7 | Putri Sari Ayu | 1223095 | A | |
| 8 | Camellia Afrilita | 1223096 | B | |
| 9 | Desi Rahmawati | 1223098 | A | |
| 10 | Risa Martriyana | 1223100 | B | |
| 11 | Diana Puspita Sari | 1223101 | B | |
| 12 | Neti Anggraini | 1223102 | A | |
| 13 | Siska Widiyanti | 1223103 | B | |
| 14 | Hidayatus Syaniya | 1223104 | C | |
| 15 | Ayu Mayang Asmara | 1223106 | B | |
| 16 | Elisa Fitri Ayu | 1223107 | B | |
| 17 | Soleha | 1223108 | B | |
| 18 | Yulika Hartati | 1223112 | B | |
| 19 | Yulia Citra | 1223116 | C | |
| 20 | Gitang Galixa | 1223117 | B | |
| 21 | Fitri Maryani | 1223119 | A | |
| 22 | Yupi Sartika | 1223121 | B | |
| 23 | Vava Eka Wijanarko | 1223123 | B | |
| 24 | Uci Fratama Putri | 1223124 | C | |
| 25 | Rohani | 1223128 | B | |
| 26 | Siti Musfirotur RN | 1223129 | B | |
| 27 | Riska Julianti | 1223134 | B |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Speaking I Kls A.I.4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar