| 1 | Osi Diska Liana | 1123107 | B | |
| 2 | Devi Yana | 1123109 | B | |
| 3 | Rina Octari | 1123110 | B | |
| 4 | Rusdaria | 1123111 | B | |
| 5 | Arini Gita Resha | 1123113 | B | |
| 6 | Silvia Sucianti | 1123114 | B | |
| 7 | Ria Agustina | 1123115 | E | |
| 8 | Karyati | 1123119 | E | |
| 9 | Elis Yulianita | 1123121 | E | |
| 10 | Yuniar | 1123122 | C | |
| 11 | Tirta Yuni | 1123123 | A | |
| 12 | Sustanti Anita | 1123124 | B | |
| 13 | Dian Noviansah | 1123125 | B | |
| 14 | Rezky Adriansya | 1123132 | B | |
| 15 | Astuti | 1123133 | A | |
| 16 | Siti Aisyah | 1123136 | E | |
| 17 | Mayang Manguri | 1123140 | E | |
| 18 | Titi Daiyani | 1123144 | B | |
| 19 | Anis Murdoyekti | 1123145 | E | |
| 20 | Rama Wari | 1123146 | C | |
| 21 | Ika Citra Maretha | 1123147 | B | |
| 22 | Rilin Taradiva Siregar | 1123149 | B | |
| 23 | Jajat Sudrajat | 1123164 | B | |
| 24 | Dian Novita Sari | 1023048 | B | |
| 25 | Maya Sari | 1023046 | B | |
| 26 | Arnia Triani | 1023074 | B | |
| 27 | Elkat Fitri | 1023088 | C |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Listening III Kelas A.III.4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar