| 1 | Maya Sari | 1023046 | B | |
| 2 | Dian Novita Sari | 1023048 | B | |
| 3 | Kartika Sari | 1023056 | B | |
| 4 | Junitrin | 1223035 | C | |
| 5 | Yesi Susanti | 1223036 | C | |
| 6 | Ayu Nurmalena | 1232037 | A | |
| 7 | Dwi Agustina | 1223038 | A | |
| 8 | Laras Larichi Aidama | 1223039 | B | |
| 9 | Annisa Permata Bunda | 1223040 | B | |
| 10 | Yulianis | 1223044 | A | |
| 11 | Novi Fransiska | 1223045 | A | |
| 12 | Mita Puji Lestari | 1223046 | C | |
| 13 | Sera Gusty Istiwi | 1223047 | A | |
| 14 | Ade Novi Yanti | 1223048 | E | |
| 15 | Sartika Hastuty | 1223049 | E | |
| 16 | Hermawati | 1223050 | D | |
| 17 | Lisa Rini | 1223052 | B | |
| 18 | Meta Putriwihana | 1223053 | B | |
| 19 | Devi Silvia | 1223055 | B | |
| 20 | Ana Qana'ah | 1223056 | E | |
| 21 | Maedelha Regine P | 1223057 | B | |
| 22 | Seftyani | 1223058 | B | |
| 23 | Maria Ulfa | 1223059 | C | |
| 24 | Reni Erliyanti | 1123074 | A |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Selasa, 22 Januari 2013
Nilai Akhir Speaking I Kelas A.I.2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar