1 | Try Siti Sarahhati | 1223061 | A | |
2 | Citra Novia Rini | 1223064 | C | |
3 | Mira Kurniati | 1223066 | C | |
4 | Yulli Darna Novitasari | 1223067 | B | |
5 | Marisa Veronica | 1223068 | C | |
6 | Tania Madenta | 1223069 | B | |
7 | Mega Ernawati | 1223070 | B | |
8 | Ratna Ayu Listiani | 1223072 | B | |
9 | Asmawati | 1223073 | B | |
10 | Dea Faradina M.A | 1223075 | A | |
11 | Evi Efriyani | 1223077 | C | |
12 | Andini Lestari | 1223078 | B | |
13 | Sinta Dame | 1223079 | B | |
14 | Sefti Juliana | 1223081 | B | |
15 | Nindya Arisanti | 1223082 | B | |
16 | Yuliana Pratiwi | 1223083 | A | |
17 | Kiki Austarena | 1223084 | B | |
18 | Imelda Sari | 1223085 | C | |
19 | Anita Nola | 1223086 | B | |
20 | Mia Rahayu | 1223088 | A | |
21 | Nur Adna Liny | 1223090 | A | |
22 | Anisa Mubarokah | 1223091 | C | |
23 | Juliani | 0823250 | B | |
24 | Tati Isabela | 0823059 | D |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Speaking I Kls A.I.3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar