1 | Meri Marlina | 1123001.P | C | |
2 | Septi Ariani | 1123012 | B | |
3 | Halimah Tusakdiah | 1123062 | A | |
4 | Yusi Apriko Rusmala D | 1123151 | B | |
5 | Okta Purnamalisa | 1123158 | A | |
6 | Dian Muslimah | 1123160 | A | |
7 | Indah Kurniawati | 1123167 | A | |
8 | Nurjanah | 1123169 | A | |
9 | Wulan Ningsih | 1123172 | A | |
10 | Nova Octryza | 1123173 | B | |
11 | Siska Dwi Alitia | 1123178 | B | |
12 | Mita Atnasari | 1123165 | E | |
13 | Kokoh Harto Gawansa | 0923110 | B | |
14 | Yesi Anggraini | 1023109 | B |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Listening III Kelas B.III.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar