1 | Ita Purnama Sari | 1223001 | B | |
2 | Dwi Destia Sari | 1223002 | B | |
3 | Sandri Sanko | 1223003 | C | |
4 | Novita Apriyanti | 1223004 | B | |
5 | Resta Amelia | 1223006 | E | |
6 | Neti Asmara | 1223009 | C | |
7 | Sasicha Rani | 1223011 | B | |
8 | Ririn Riani Nanda | 1223012 | B | |
9 | Desi Indah Lestari | 1223015 | B | |
10 | Wiwin Wulandari | 1223016 | B | |
11 | Rati Aprilia | 1223017 | B | |
12 | Rosa Lina | 1223019 | B | |
13 | Nina Slviana | 1223021 | B | |
14 | Diah Mardiana | 1223023 | B | |
15 | Lauren Celbyana | 1223024 | E | |
16 | Desi Saswita Farta | 1223025 | B | |
17 | Budi Seger Santoso | 1223027 | B | |
18 | Roby Karunia Oklanta | 1223028 | C | |
19 | Selvi Amelia | 1223029 | A | |
20 | Suryaningsih | 1223031 | B | |
21 | Indah Nirmalasari | 1223032 | B | |
22 | Putri Ayu Handayani | 1223034 | A | |
23 | Reni Utami | 1223131 | E | |
24 | Arbi Kurnianto | 1223132 | B | |
25 | Indah Sulistyawati | 1223133 | A | |
26 | Habib Hasanuddin | 1023066 | A | |
27 | Yesi Yunita Sari | 823171 | C | |
28 | Ice Yurisna Waty | 823165 | C | |
29 | Heru Putra Jaya | 1123071 | E |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Rabu, 23 Januari 2013
Nilai Akhir Speaking I Kls A.I.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar