Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : C.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Feny Mayangsari | 0923001 | C | |
2 | Rusima | 0923043 | B | |
3 | Hardianti Anggraini | 0923064 | B | |
4 | Saripa Hanum Rambe | 0923153 | C | |
5 | Megawati | 0923293 | C | |
6 | Mega Resi | 1123006 | C | |
7 | Mardiana | 1123130 | C | |
8 | Tri Febrianti | 1123032 | C | |
9 | Tika Suryani | 1123047 | B | |
10 | Rinaldi | 1123048 | E | |
11 | Lisnawati | 1123067 | C | |
12 | Novita | 1123073 | C | |
13 | Jesy | 1023076 | A | |
14 | Afriza Ramadhan | 1123090 | B | |
15 | Brigita Shinta | 1123176 | C | |
16 | Sinta Mitra | 0923102 | C | |
17 | Marlisa | 0923142 | B | |
18 | Ni Gusti Ayu Kade MS | 1123066 | B | |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Kamis, 18 Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar