Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : A.4.3 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Nova Heriyani | 1123069 | B | |
2 | Nurul Anisa | 1123070 | B | |
3 | Yosi Loka Delta Shera | 1123075 | E | |
4 | Nurhawa | 1123076 | B | |
5 | Fatihatun Nasiroh | 1123078 | B | |
6 | Putri Juwita | 1123085 | B | |
7 | Amna Sri W | 1123089 | A | |
8 | Dwita Okta Sari | 1123096 | A | |
9 | Oktavia Ningsih | 1123101 | C | |
10 | Nana Oktavia | 1123104 | C | |
11 | Tia Ayu agustina | 1123105 | E |
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Baturaja, dan Staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia LPPM Universitas Baturaja
Kamis, 18 Juli 2013
Mata Kuliah | : Writing III | |||
Kelas | : B.4.2 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Fitri Astuti | 0923183 | C | |
2 | Dewi Lukmawati | 0923287 | C | |
3 | Atika Sari | 1123034 | B | |
4 | Rati Silvianti | 1123035 | B | |
5 | Novi Juliska | 1123036 | C | |
6 | Hesti Veronika | 1123037 | B | |
7 | Septa Utami | 1123038 | A | |
8 | Diana Marzuqah | 1123040 | C | |
9 | Siska Herliyanti | 1123044 | A | |
10 | Aminatul Juwariyah | 1123045 | A | |
11 | Feny Nugra Gustiara | 1123051 | A | |
12 | Sri Wulandari Ogjaria | 1123054 | C | |
13 | Yuni Kartika | 1123055 | B | |
14 | Eva Santi | 1123057 | B | |
15 | Andi Kurniawan | 1123058 | B | |
16 | Mira Santika | 1123059 | A | |
17 | Ariza Beli Anggriawan | 1123064 | A | |
18 | Etik Tusyanti | 1123065 | B | |
19 | Shopiyah | 1123068 | A | |
Mata Kuliah | : Writing III | |||
Kelas | : B.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Mira Yulisa | 1123001 | B | |
2 | Meilinda Fitria | 1123002 | B | |
3 | Ramadhaniati | 1123007 | A | |
4 | Ervita Sari | 1123008 | B | |
5 | Afria Kiki Pratamawati | 1123009 | C | |
6 | Nurleni | 1123011 | C | |
7 | Thia Agmar | 1123013 | A | |
8 | Devi Heryanti | 1123015 | C | |
9 | Ramadhayani | 1123019 | C | |
10 | Surani | 1123020 | B | |
11 | Evni Juliah | 1123021 | B | |
12 | Septi | 113022 | C | |
13 | Surya Pratama | 1123027 | A | |
14 | Fitri Yani | 1123029 | B | |
15 | Lusia Asmi | 1123030 | C | |
16 | Dewi Haryati | 1123031 | B | |
17 | Septiana Ristianti | 0923016 | C | |
18 | Falinka Rahma | 0923059 | C | |
19 | Yunita Sari | 1023100 | C | |
20 | Losi Asriani | 1023191 | C | |
21 | Cindy Noventa | 1023189 | C | |
22 | Julaihah | 1023210 | C | |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : C.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Feny Mayangsari | 0923001 | C | |
2 | Rusima | 0923043 | B | |
3 | Hardianti Anggraini | 0923064 | B | |
4 | Saripa Hanum Rambe | 0923153 | C | |
5 | Megawati | 0923293 | C | |
6 | Mega Resi | 1123006 | C | |
7 | Mardiana | 1123130 | C | |
8 | Tri Febrianti | 1123032 | C | |
9 | Tika Suryani | 1123047 | B | |
10 | Rinaldi | 1123048 | E | |
11 | Lisnawati | 1123067 | C | |
12 | Novita | 1123073 | C | |
13 | Jesy | 1023076 | A | |
14 | Afriza Ramadhan | 1123090 | B | |
15 | Brigita Shinta | 1123176 | C | |
16 | Sinta Mitra | 0923102 | C | |
17 | Marlisa | 0923142 | B | |
18 | Ni Gusti Ayu Kade MS | 1123066 | B | |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : B.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Riska Fitrian Sari | 1123005 | A | |
2 | Surya Muhammad H | 1123050 | A | |
3 | Suyati | 1123063 | C | |
4 | Puspita Sari | 1123091 | C | |
5 | Tri Oganda | 1123108 | B | |
6 | Iduar Syahroni | 1123112 | C | |
7 | Ria Indriani | 1123148 | C | |
8 | Herma Amalia | 1123156 | B | |
9 | Ahmad Toni | 1123159 | B | |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : B.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Veni Charlesi | 0923051 | C | |
2 | Samsinariyah | 0923010 | C | |
3 | Septi Ariani | 1123012 | C | |
4 | Halimah Tusakdiah | 1123062 | B | |
5 | Yusi Apriko Rusmala D | 1123151 | C | |
6 | Okta Purnamalisa | 1123158 | A | |
7 | Dian Muslimah | 1123160 | A | |
8 | Indah Kurniawati | 1123167 | B | |
9 | Nurjanah | 1123169 | B | |
10 | Wulan Ningsih | 1123172 | C | |
11 | Siska Dwi Alitia | 1123178 | C | |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : A.4.4 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Rita Yandra | 0923095 | A | |
2 | Cicilia Putri | 0923219 | B | |
3 | Weni Marlina | 0823147 | B | |
4 | Osi Diska Liana | 1123107 | A | |
5 | Rina Octari | 1123110 | B | |
6 | Arini Gita Resha | 1123113 | B | |
7 | Yuniar | 1123122 | B | |
8 | Tirta Yuni | 1123123 | B | |
9 | Dian Noviansyah | 1123125 | B | |
10 | Resky Adriansyah | 1123132 | C | |
11 | Titi Daiyani | 1123144 | B | |
12 | Rilin Taradiva S | 1123149 | B | |
13 | Jajat Sudrajat | 1123164 | B | |
14 | Dewi Trisnawati | 0923004.P | C | |
15 | Salpiana | 0923288 | E | |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : A.4.3 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Nova Heriyani | 1123069 | B | |
2 | Nurul Anisa | 1123070 | B | |
3 | Yosi Loka Delta Shera | 1123075 | E | |
4 | Nurhawa | 1123076 | B | |
5 | Fatihatun Nasiroh | 1123078 | B | |
6 | Putri Juwita | 1123085 | B | |
7 | Amna Sri W | 1123089 | A | |
8 | Dwita Okta Sari | 1123096 | A | |
9 | Oktavia Ningsih | 1123101 | C | |
10 | Nana Oktavia | 1123104 | C | |
11 | Tia Ayu agustina | 1123105 | E |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : A.4.2 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Ira Afriyuliza | 0723099 | C | |
2 | Renda Putri Ayu | 0723115 | C | |
3 | Andri Susilo | 0723215 | C | |
4 | Hevi Marisa | 0823105 | E | |
5 | Yunita Deviana | 0823146 | C | |
6 | Meri Oktarina | 0823167 | C | |
7 | Darma Wati | 0823302 | C | |
8 | Budi Susanti | 0823304 | C | |
9 | Novi Juliska | 1123036 | B | |
10 | Aminatul Juwariyah | 1123045 | A | |
11 | Feny Nugra Gustiara | 1123051 | A | |
12 | Eva Santi | 1123057 | B | |
13 | Andi Kurniawan | 1123058 | B | |
14 | Mira Santika | 1123059 | B | |
15 | Ariza Beli Anggriawan | 1123064 | B | |
16 | Shopiyah | 1123068 | B | |
17 | Lyana sari | 1123077 | B | |
18 | Paria Julianti | 1023010 | C |
Mata Kuliah | : Language Learning Strategies | |||
Kelas | : A.4.1 | |||
No. | Nama | NPM | Nilai | |
1 | Novalia | 1223002.P | C | |
2 | Siti Ariza | 0823054 | D | |
3 | Santi Susanti | 0823172 | E | |
4 | Aria Anila | 0823186 | C | |
5 | Ferri Pirmansyah | 0923178 | C | |
6 | Meilinda Fitria | 1123002 | B | |
7 | Ramadhaniaty | 1123007 | B | |
8 | Thia Agmar | 1123013 | B | |
9 | Evni Juliah | 1123021 | B | |
10 | Surya Pratama | 1123027 | B | |
11 | Eko Kurniawan | 0923264 | E | |
Langganan:
Postingan (Atom)